| Rodzaj Apartamentu | Sezon niski 07.06.2026 do 18.06.2026 oraz od 30.08.2026 | Boże Ciało oraz 19.06.2026-02.07.2026 oraz 23.08.2026-39.08.2026 | Sezon Wysoki 03.07.2026 - 22.08.2026 |
|---|---|---|---|
| Apartament jednopokojowy nr 1, 9, 33 | 320 zł/doba | 380 zł/doba | 430 zł/doba |
| Apartament jednopokojowy z klimatyzajcą nr 13 | 340 zł/doba | 400 zł/doba | 450 zł/doba |
| Apartament dwupokojowy ul. Gdańska 104 – 6-cio osobowy | 360 zł/doba | 450 zł/doba | 500 zł/doba |
| Apartament dwupokojowy z klimatyzacją nr 6, 7, 25 | 360 zł/doba | 450 zł/doba | 500 zł/doba |
| Apartament dwupokojowy z klimatyzacją (każdy pokój z własną łazienką) nr 49 | 380 zł/doba | 480 zł/doba | 540 zł/doba |
| Apartament dwupoziomowy, dwupokojowy z klimatyzacją do 6 osób nr 35 | 400 zł/doba | 500 zł/doba | 600 zł/doba |
| Apartament dwupoziomowy z klimatyzacją, 3 sypialnie do 8 osób nr 34 | 480 zł/doba | 600 zł/doba | 700 zł/doba |
| Apartament Błękitny Raj do 8 osób Ul. Niska | 450 zł/doba | 550 zł/doba | 660 zł/doba |
Opłata miejscowa-klimatyczna - 2,50zł/osoba dziennie.